Championnat de France 2001/2002: Classement Fédérale 1

 
06/04/2002 Poule 1 : 23° Journée  
Résultats
Pontarlier 20 11 Creusot/Montchanin
Dijon 22 3 Chalon
Arras 15 0 Strasbourg
Bourg en Bresse 24 24 Lons
Oyonnax 28 11 Saint-Claude
Chambéry 20 9 Lyon OU
Puc 25 24 Vichy
Poule 1 : Classement après la journée du 06/04/2002
Class. Equipe Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Diff.
1. LYON OU 59 23 17 2 4 711 297 414
2. OYONNAX 57 22 17 1 4 528 395 133
3. VICHY 53 23 15 0 8 604 437 167
4. ARRAS 52 22 14 2 6 399 320 79
5. BOURG EN BRESSE 50 23 13 1 9 479 336 143
6. CHAMBÉRY 48 23 12 1 10 448 372 76
7. DIJON 47 23 11 2 10 419 377 42
8. PUC 46 22 12 0 10 461 428 33
9. LONS 46 23 11 1 11 485 487 -2
10. STRASBOURG 39 22 8 1 13 442 503 -61
11. SAINT-CLAUDE 37 22 7 1 14 365 666 -301
12. CHALON 35 22 5 3 14 327 457 -130
13. PONTARLIER 33 23 5 0 18 273 572 -299
14. CREUSOT/MONTCHANIN 30 23 3 1 19 303 597 -294
06/04/2002 Poule 2 : 23° Journée  
Résultats
Valence 24 13 Montélimar
Millau 25 8 Châteaurenard
Mazamet 13 6 Céret
Cannes Mandelieu 16 13 La Valette
Bédarrides 20 13 Aix
Nîmes 33 19 Istres
Montmélian 22 15 Ugine-Albertville
Poule 2 : Classement après la journée du 06/04/2002
Class. Equipe Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Diff.
1. NÎMES 57 23 17 0 6 586 381 205
2. CHÂTEAURENARD 55 23 16 0 7 634 422 212
3. CÉRET 54 23 15 1 7 534 436 98
4. MILLAU 50 23 13 1 9 499 437 62
5. CANNES MANDELIEU 48 23 12 1 10 431 476 -45
6. MAZAMET 48 23 12 1 10 455 531 -76
7. BÉDARRIDES 47 23 12 0 11 514 390 124
8. AIX 46 23 11 1 11 543 453 90
9. VALENCE 46 23 11 1 11 453 428 25
10. MONTMÉLIAN 46 23 11 1 11 472 469 3
11. LA VALETTE 44 23 10 1 12 401 490 -89
12. ISTRES 39 23 7 2 14 442 470 -28
13. UGINE-ALBERTVILLE 39 23 8 0 15 489 583 -94
14. MONTÉLIMAR 25 23 1 0 22 329 816 -487
06/04/2002 Poule 3 : 23° Journée  
Résultats
Lourdes 54 31 Valence d'Agen
Lormont-Cenon 53 15 Baïgorry
Saint-Jean-de-Luz 26 24 La Teste
Saint-Girons 33 13 Coarraze-Nay
Bergerac 21 9 Montréjeau
Saint-Paul 31 20 Stade Bordelais
Limoges 29 27 Albi
Poule 3 : Classement après la journée du 06/04/2002
Class. Equipe Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Diff.
1. ALBI 59 23 18 0 5 839 448 391
2. STADE BORDELAIS 54 23 15 1 7 610 426 184
3. LIMOGES 54 23 15 1 7 588 490 98
4. LOURDES 52 23 12 5 6 637 533 104
5. SAINT-PAUL 51 23 13 2 8 572 486 86
6. LA TESTE 51 23 13 2 8 543 461 82
7. MONTRÉJEAU 50 23 13 1 9 507 444 63
8. SAINT-JEAN-DE-LUZ 47 23 11 2 10 491 436 55
9. COARRAZE-NAY 41 23 8 2 13 374 587 -213
10. VALENCE D'AGEN 40 23 8 1 14 451 523 -72
11. BERGERAC 38 23 7 1 15 429 492 -63
12. SAINT-GIRONS 38 23 7 1 15 403 703 -300
13. LORMONT-CENON 37 23 6 2 15 450 587 -137
14. BAÏGORRY 32 23 4 1 18 355 633 -278
06/04/2002 Poule 4 : 23° Journée  
Résultats
Mauléon 19 16 Peyrehorade
Fleurance 22 6 Sarlat
Angoulême 24 23 Ville.-de-Lauragais
Oloron 27 17 Graulhet
Fumel 27 9 Bagnères
Lombez-Samatan 26 9 Blagnac
Balma 25 7 Garazi
Poule 4 : Classement après la journée du 06/04/2002
Class. Equipe Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Diff.
1. BLAGNAC 58 23 17 1 5 483 354 129
2. VILLE.-DE-LAURAGAIS 57 23 16 2 5 602 405 197
3. BALMA 55 23 16 0 7 505 400 105
4. LOMBEZ-SAMATAN 51 23 13 2 8 560 360 200
5. OLORON 49 23 13 0 10 482 428 54
6. PEYREHORADE 47 23 11 2 10 516 451 65
7. FLEURANCE 47 23 12 0 11 455 538 -83
8. GARAZI 44 23 10 1 12 302 478 -176
9. GRAULHET 43 23 10 0 13 429 473 -44
10. BAGNÈRES 43 23 9 2 12 374 483 -109
11. ANGOULÊME 41 23 9 0 14 373 484 -111
12. FUMEL 38 23 6 3 14 400 441 -41
13. SARLAT 37 23 7 0 16 496 543 -47
14. MAULÉON 34 23 5 1 17 340 479 -139


Un lien n'est plus valable ? Une image se charge mal ? Des remarques ? Merci de m'envoyer un mail  
page précédente