Championnat de France 2001/2002: Classement Fédérale 2

 
06/04/2002 Poule 7 : 20° Journée  
 
Résultats
Isle/Vienne 13 9 Saint-Junien
Bugue/Buisson 65 16 Libourne
Langon 20 11 La Roche/Yon
Gourdon 19 10 Bazas
Tulle 32 17 Figeac
Malemort 24 3 Poitiers
Poule 7 : Classement après la journée du 06/04/2002
Class. Equipe Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Diff.
1. SAINT-JUNIEN 46 20 13 0 7 471 314 157
2. LANGON 46 20 13 0 7 490 340 150
3. GOURDON 45 19 13 0 6 416 246 170
4. POITIERS 42 20 11 0 9 395 350 45
5. MALEMORT 42 20 10 2 8 331 337 -6
6. TULLE 39 19 9 2 8 371 294 77
7. BUGUE/BUISSON 39 20 9 1 10 373 362 11
8. BAZAS 39 20 9 1 10 309 374 -65
9. LA ROCHE/YON 38 20 9 0 11 332 367 -35
10. ISLE/VIENNE 37 20 8 1 11 306 346 -40
11. FIGEAC 37 20 8 1 11 287 424 -137
12. LIBOURNE 26 20 3 0 17 284 611 -327
06/04/2002 Poule 8 : 20° journée  
 
Résultats
Villeneuve-de-Marsan 18 6 Bayonne
Salles 20 9 Salies-de-Béarn
Morlaas 16 6 Orthez
Aire/Adour 55 20 Bordeaux EC
Mugron 17 16 Hagetmau
Saint-Sever 27 17 Boucau-Tarnos
Poule 8 : Classement après la journée du 06/04/2002
Class. Equipe Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Diff.
1. SAINT-SEVER 50 20 15 0 5 419 307 112
2. AIRE/ADOUR 49 20 14 1 5 583 326 257
3. BOUCAU-TARNOS 48 20 13 2 5 431 344 87
4. VILLENEUVE-DE-MARSAN 47 20 13 1 6 322 246 76
5. MORLAAS 42 20 11 0 9 375 337 38
6. SALLES 41 20 10 1 9 354 360 -6
7. SALIES-DE-BÉARN 40 20 9 2 9 305 319 -14
8. HAGETMAU 39 20 9 1 10 426 348 78
9. MUGRON 38 20 9 0 11 344 386 -42
10. ORTHEZ 32 20 6 0 14 304 459 -155
11. BAYONNE 32 20 6 0 14 305 462 -157
12. BORDEAUX EC 22 20 1 0 19 232 506 -274


Un lien n'est plus valable ? Une image se charge mal ? Des remarques ? Merci de m'envoyer un mail  
page précédente